- Home
- Laboratory Consumables
- Test Tubes
| Cat. No | P/N | Material | Max. Volume | Packaging | Sterile |
| HSTT-1 | Test Tube | PS/PET | ∅10 x 75 mm | 500 pcs/bag, 10 bags/cs | E.O. or E-Beam |
| HSTT-2 | Test Tube | PS/PET | ∅12 x 75 mm | 500 pcs/bag, 10 bags/cs | |
| HSTT-3 | Test Tube | PS/PET | ∅10 x 100 mm | 500 pcs/bag, 10 bags/cs | |
| HSTT-4 | Test Tube | PS/PET | ∅12 x 100 mm | 500 pcs/bag, 10 bags/cs | |
| HSTT-5 | Test Tube | PS/PET | ∅13 x 100 mm | 500 pcs/bag, 10 bags/cs | |
| HSTT-6 | Test Tube | PS/PET | ∅15 x 100 mm | 500 pcs/bag, 10 bags/cs | |
| HSTT-7 | Test Tube | PS/PET | ∅16 x 100 mm | 500 pcs/bag, 10 bags/cs |
| Cat. No | P/N | Material | Specification | Packaging | Sterile |
| HSUST-1 | Urinary Sediment Tube | PS | 12 mL, with screw lid | 200 pcs/box, 10 boxes/cs | E.O. or E-Beam |
| HSUST-2 | Urinary Sediment Tube | PS | 12 mL, with pierceable lid | 200 pcs/box, 10 boxes/cs | |
| HSUST-3 | Urinary Sediment Tube | PP | 12 mL, with pierceable lid | 200 pcs/box, 10 boxes/cs |












