- Home
- Reagents – Raw Materials
- Inflamation
| Analyte | Product * | Cat. # | Source | Applications in LFA |
|---|---|---|---|---|
| C-Reaction Protein (CRP) | CRP Ag | HS-E1030 | Native | Control Material |
| CRP mAb | HS-E1001 | Mouse | Coating | |
| HS-E1002 | Mouse | Labeling | ||
| HS-E1011 | Mouse | Labeling | ||
| HS-E1012 | Mouse | —— | ||
| HS-E1013 | Mouse | —— | ||
| HS-E1014 | Mouse | —— | ||
| HS-E1015 | Mouse | —— | ||
| HS-E1016 | Mouse | —— | ||
| HS-E1018 | Mouse | Coating | ||
| HS-E1019 | Mouse | Labeling | ||
| HS-E1020 | Mouse | Labeling | ||
| HS-E1041 | Mouse | —— | ||
| Heparin-Binding Protein (HBP) | HBP mAb | HS-E1048 | Mouse | Labeling |
| HS-E1049 | Mouse | Coating | ||
| HS-E1050 | Mouse | Labeling | ||
| HS-E1051 | Mouse | Coating | ||
| Interleukin-6 (IL-6) | Recombinant IL-6 Ag | HS-E1036 | E. coli | Control Material |
| IL-6 mAb | HS-E1009 | Mouse | Labeling | |
| HS-E1010 | Mouse | Coating | ||
| HS-E1024 | Mouse | Labeling | ||
| HS-E1025 | Mouse | Coating | ||
| HS-E1045 | Mouse | Labeling | ||
| HS-E1046 | Mouse | Coating | ||
| Myxovirusresistance-protein A (MXA) | MXA mAb | HS-E1042 | Mouse | —— |
| HS-E1043 | Mouse | —— | ||
| Procalcitonin (PCT) | Recombinant PCT Ag | HS-E1023 | E. coli | Control Material |
| PCT mAb | HS-E1007 | Mouse | Labeling | |
| HS-E1008 | Mouse | Coating | ||
| HS-E1021 | Mouse | Labeling | ||
| HS-E1022 | Mouse | Coating | ||
| HS-E1054 | Mouse | Labeling | ||
| HS-E1055 | Mouse | Coating | ||
| HS-E1056 | Mouse | Labeling | ||
| HS-E1057 | Mouse | Coating | ||
| Serum Amyloid A (SAA) | SAA Ag | HS-E1039 | Native | Control Material |
| Recombinant SAA Ag | HS-E1017 | E. coli | Control Material | |
| Recombinant SAA Ag | HS-E1026 | E. coli | Control Material | |
| SAA mAb | HS-E1005 | Mouse | Labeling | |
| HS-E1006 | Mouse | Coating | ||
| HS-E1027 | Mouse | Labeling | ||
| HS-E1028 | Mouse | Coating | ||
| HS-E1034 | Mouse | —— | ||
| HS-E1035 | Mouse | —— |
